青木焊锡产品的制造原料是使用高纯度优质的原生金属,因为焊接过程材料的金属杂质可能会导致很多的滋扰问题。
比如冷焊/假焊、短路、架桥、焊锡圆角、空孔无填满、焊锡表面无光泽/粗砂状、锡渣夹杂、破裂接头和无润湿性,被发现的这些不良焊接缺陷问题,一般都是因焊锡材料中不同金属杂质存在所引起。
为了获取质量最好的原材料,我们与供应商携手配合,确保其所提供的原材料都按照青木严格的要求。
以下列表中所示为青木的严格要求,参照JIS-Z-3282文件,我们将认真谨慎地监控所有原材料的质量,因为我们深信提供最关键的质量服务,就是销售完美的产品给每一位顾客。
* 为确保所有原材料能维持稳定的供应,我们与原材料供应商签订长期的采购协定
锡: 纯度: 99.92%最少
成分 | WT% | 标准 | 4-N | 低铅 | |||
| 50ppm | 100ppm | 200ppm | 200ppm low Fe. | |||
Sn. % 锡 | ( 最少 ) | 99.92 | 99.99 | 99.94 | 99.93 | 99.92 | 99.92 |
As. % 砷 | ( 最大 ) | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
Pb. % 铅 | ( 最大 ) | 0.036 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 |
Cu. % 铜 | ( 最大 ) | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
Bi. % 铋 | ( 最大 ) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Sb. % 锑 | ( 最大 ) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ni. % 镍 | ( 最大 ) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Al. % 铝 | ( 最大 ) | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Cd. % 镉 | ( 最大 ) | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Zn. % 锌 | ( 最大 ) | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Ag. % 银 | ( 最大 ) | 0.001 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
铜: 纯度: 99.95%最少
成份 | WT% |
Sn. % 锡 | <0.001 |
Pb. % 铅 | <0.001 |
Sb. % 锑 | <0.001 |
Ni. % 镍 | <0.001 |
As. % 砷 | <0.001 |
Cu. % 铜 | 99.95 |
Bi. % 铋 | <0.001 |
Fe. % 铁 | <0.001 |
Ag. % 银 | <0.001 |
Zn. % 锌 | <0.001 |
Cd. % 镉 | <0.001 |
Al. % 铝 | <0.001 |
Hg. % 汞 | <0.001 |
Cr % 铬 (总计) | <0.10 |
银: 纯度: 99.99%最少
成份 | WT% |
Sn. % 锡 | <0.001 |
Pb. % 铅 | <0.001 |
Sb. % 锑 | <0.001 |
Ni. % 镍 | <0.001 |
As. % 砷 | <0.001 |
Cu. % 铜 | <0.001 |
Bi. % 铋 | <0.001 |
Fe. % 铁 | <0.001 |
Ag. % 银 | 99.99 |
Zn. % 锌 | <0.001 |
Cd. % 镉 | <0.001 |
Al. % 铝 | <0.001 |
Hg. % 汞 | <0.001 |
Cr % 铬 (总计) | <0.10 |