青木のハンダは高純度の第一次金属を使用し製造されています。
ハンダに含まれる不純物はハンダ付け性、外観などを害しますので極力避けねばなりません。
原材料が青木の要求する品質である事を保証できるよう仕入先とも協力しております。
下記一覧表は青木の厳格な不純物管理を示しています。 入荷される原材料の品質を検査し、より完璧な製品が出荷できるよう努めております。
仕入先と長期間の契約を結んでおりますので良質な原材料が安定かつ確実に供給されています。
錫: 純度: 99.92%最低
成分 | WT% | 標準 | 4-N | 低鉛 | |||
| 50ppm | 100ppm | 200ppm | 200ppm low Fe. | |||
Sn. % 錫 | ( 最低 ) | 99.92 | 99.99 | 99.94 | 99.93 | 99.92 | 99.92 |
As. % 砷 | ( 最大 ) | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
Pb. % 鉛 | ( 最大 ) | 0.036 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 |
Cu. % 銅 | ( 最大 ) | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
Bi. % 鉍 | ( 最大 ) | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Sb. % 銻 | ( 最大 ) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ni. % 鎳 | ( 最大 ) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Al. % 鋁 | ( 最大 ) | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Cd. % 鎘 | ( 最大 ) | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Zn. % 鋅 | ( 最大 ) | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Ag. % 銀 | ( 最大 ) | 0.001 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
銅: 純度: 99.95%最低
成份 | WT% |
Sn. % 錫 | <0.001 |
Pb. % 鉛 | <0.001 |
Sb. % 銻 | <0.001 |
Ni. % 鎳 | <0.001 |
As. % 砷 | <0.001 |
Cu. % 銅 | 99.95 |
Bi. % 鉍 | <0.001 |
Fe. % 鐵 | <0.001 |
Ag. % 銀 | <0.001 |
Zn. % 鋅 | <0.001 |
Cd. % 鎘 | <0.001 |
Al. % 鋁 | <0.001 |
Hg. % 汞 | <0.001 |
Cr % 鉻 (合計) | <0.10 |
銀: 純度: 99.99%最低
成份 | WT% |
Sn. % 錫 | <0.001 |
Pb. % 鉛 | <0.001 |
Sb. % 銻 | <0.001 |
Ni. % 鎳 | <0.001 |
As. % 砷 | <0.001 |
Cu. % 銅 | <0.001 |
Bi. % 鉍 | <0.001 |
Fe. % 鐵 | <0.001 |
Ag. % 銀 | 99.99 |
Zn. % 鋅 | <0.001 |
Cd. % 鎘 | <0.001 |
Al. % 鋁 | <0.001 |
Hg. % 汞 | <0.001 |
Cr % 鉻 (合計) | <0.10 |